Uso editoriale: dati verificabili, non un bollettino già pubblicato. La copertura previsionale non equivale all’attendibilità a 10 giorni.
OroseiMeteo | DATI TECNICI tendenza Sardegna e Focus Baronia–Orosei
NON E UN BOLLETTINO PUBBLICABILE. Nessun JSON editoriale viene modificato.
Aggiornato: 2026-11-04T12:45:01.871574+00:00
Copertura: prossimi 10 giorni. Probabilità ≥2mm da ensemble, NON previsione certa per il comune.
Temperature ensemble: Tmed giornaliera; Tmin e Tmax = media degli estremi di ogni membro da campioni orari, con P10-P90. Non sono osservazioni o valori di stazione.
ECMWF EPS e GEFS restano separati. Tmin/Tmax n.d. se i campioni orari non sono sufficienti.
Sinottica: ECMWF IFS 0.25 tramite Open-Meteo; il run della API non è identificato esplicitamente.
V-Model: immagini catalogate a parte, senza ricostruire valori dalle immagini.
Mare locale V-Marine: 48h. Mare lungo termine: ECMWF WAM tramite Open-Meteo.
--- Nord ---
2026-11-05 | EPS: Tmed=15.5C P10-P90=14.8-16.1 Tmin~13.7C (P10-P90 12.6-14.6); Tmax~17.8C (P10-P90 16.5-19.2) P(pioggia>=2mm)=98% pioggia_media=9.8mm | GEFS: Tmed=15.4C P10-P90=14.9-16.0 Tmin~13.8C (P10-P90 13.3-14.4); Tmax~17.6C (P10-P90 15.9-19.8) P(pioggia>=2mm)=67% pioggia_media=4.0mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=8.9C, Z500=5718.0m, pressione=1018.7hPa, nuvolosita=97.0%, vento=E, km/h=6.5
2026-11-06 | EPS: Tmed=15.4C P10-P90=15.0-15.9 Tmin~13.0C (P10-P90 12.3-13.8); Tmax~18.9C (P10-P90 18.1-19.6) P(pioggia>=2mm)=44% pioggia_media=2.1mm | GEFS: Tmed=15.6C P10-P90=15.2-16.0 Tmin~13.3C (P10-P90 12.9-13.8); Tmax~18.9C (P10-P90 18.0-19.8) P(pioggia>=2mm)=13% pioggia_media=1.0mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=7.9C, Z500=5725.0m, pressione=1019.8hPa, nuvolosita=47.0%, vento=SO, km/h=10.3
2026-11-07 | EPS: Tmed=14.1C P10-P90=13.5-14.6 Tmin~11.1C (P10-P90 10.0-12.1); Tmax~17.5C (P10-P90 16.9-18.0) P(pioggia>=2mm)=6% pioggia_media=0.6mm | GEFS: Tmed=14.4C P10-P90=13.7-15.1 Tmin~12.1C (P10-P90 11.3-12.8); Tmax~17.9C (P10-P90 16.7-19.0) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.3mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=6.0C, Z500=5718.0m, pressione=1022.1hPa, nuvolosita=46.0%, vento=NO, km/h=5.5
2026-11-08 | EPS: Tmed=13.8C P10-P90=12.8-14.8 Tmin~10.0C (P10-P90 8.5-11.8); Tmax~18.5C (P10-P90 17.4-19.5) P(pioggia>=2mm)=6% pioggia_media=0.5mm | GEFS: Tmed=14.4C P10-P90=13.5-15.3 Tmin~11.2C (P10-P90 10.1-12.1); Tmax~18.7C (P10-P90 17.5-19.8) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=6.9C, Z500=5737.0m, pressione=1023.9hPa, nuvolosita=50.0%, vento=SE, km/h=5.6
2026-11-09 | EPS: Tmed=16.1C P10-P90=14.2-18.0 Tmin~11.5C (P10-P90 9.1-13.7); Tmax~21.5C (P10-P90 19.7-23.3) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.1mm | GEFS: Tmed=17.0C P10-P90=16.0-17.9 Tmin~13.0C (P10-P90 11.7-14.2); Tmax~22.1C (P10-P90 21.2-23.1) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=9.9C, Z500=5781.0m, pressione=1022.0hPa, nuvolosita=79.0%, vento=SE, km/h=6.6
2026-11-10 | EPS: Tmed=17.9C P10-P90=16.3-19.4 Tmin~15.1C (P10-P90 12.3-17.3); Tmax~21.6C (P10-P90 18.6-23.4) P(pioggia>=2mm)=24% pioggia_media=1.5mm | GEFS: Tmed=18.7C P10-P90=17.9-19.5 Tmin~16.3C (P10-P90 15.2-17.1); Tmax~22.5C (P10-P90 20.6-23.9) P(pioggia>=2mm)=3% pioggia_media=0.3mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=13.1C, Z500=5776.0m, pressione=1017.0hPa, nuvolosita=87.0%, vento=SE, km/h=7.1
2026-11-11 | EPS: Tmed=18.3C P10-P90=16.9-19.5 Tmin~16.1C (P10-P90 14.5-17.5); Tmax~21.5C (P10-P90 18.3-23.6) P(pioggia>=2mm)=52% pioggia_media=4.0mm | GEFS: Tmed=18.5C P10-P90=17.2-19.6 Tmin~15.9C (P10-P90 14.8-16.8); Tmax~22.5C (P10-P90 20.8-24.5) P(pioggia>=2mm)=30% pioggia_media=1.8mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=13.4C, Z500=5744.0m, pressione=1012.5hPa, nuvolosita=80.0%, vento=SE, km/h=7.4
2026-11-12 | EPS: Tmed=17.6C P10-P90=15.9-19.1 Tmin~15.3C (P10-P90 13.9-16.9); Tmax~20.8C (P10-P90 18.2-23.4) P(pioggia>=2mm)=74% pioggia_media=5.3mm | GEFS: Tmed=17.3C P10-P90=15.9-18.7 Tmin~15.2C (P10-P90 14.0-16.4); Tmax~20.1C (P10-P90 18.0-22.2) P(pioggia>=2mm)=53% pioggia_media=4.6mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=12.3C, Z500=5701.0m, pressione=1009.7hPa, nuvolosita=96.0%, vento=S, km/h=8.7
2026-11-13 | EPS: Tmed=16.2C P10-P90=14.4-18.4 Tmin~14.0C (P10-P90 12.4-15.9); Tmax~18.8C (P10-P90 16.0-20.9) P(pioggia>=2mm)=72% pioggia_media=7.1mm | GEFS: Tmed=16.1C P10-P90=14.6-17.5 Tmin~14.0C (P10-P90 12.4-15.5); Tmax~18.7C (P10-P90 16.7-20.9) P(pioggia>=2mm)=50% pioggia_media=4.6mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=10.1C, Z500=5639.0m, pressione=1007.4hPa, nuvolosita=71.0%, vento=S, km/h=15.3
2026-11-14 | EPS: Tmed=14.8C P10-P90=13.0-17.1 Tmin~12.6C (P10-P90 10.6-14.4); Tmax~17.8C (P10-P90 15.5-20.5) P(pioggia>=2mm)=50% pioggia_media=3.2mm | GEFS: Tmed=13.9C P10-P90=12.7-15.9 Tmin/Tmax=n.d. P(pioggia>=2mm)=17% pioggia_media=1.2mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=8.2C, Z500=5594.0m, pressione=1006.7hPa, nuvolosita=61.0%, vento=SO, km/h=17.2
--- Ovest ---
2026-11-05 | EPS: Tmed=16.6C P10-P90=16.2-17.1 Tmin~15.1C (P10-P90 14.6-15.7); Tmax~18.5C (P10-P90 17.3-19.6) P(pioggia>=2mm)=96% pioggia_media=10.6mm | GEFS: Tmed=16.8C P10-P90=16.1-17.4 Tmin~15.4C (P10-P90 14.9-15.9); Tmax~18.8C (P10-P90 17.2-20.8) P(pioggia>=2mm)=33% pioggia_media=1.9mm | accordo indicativo basso | ECMWF sinottica T850=9.1C, Z500=5723.0m, pressione=1018.4hPa, nuvolosita=95.0%, vento=E, km/h=10.6
2026-11-06 | EPS: Tmed=16.8C P10-P90=16.2-17.5 Tmin~14.2C (P10-P90 13.1-15.1); Tmax~20.3C (P10-P90 19.8-20.7) P(pioggia>=2mm)=50% pioggia_media=2.0mm | GEFS: Tmed=17.0C P10-P90=16.4-17.4 Tmin~14.6C (P10-P90 14.1-15.2); Tmax~20.1C (P10-P90 19.5-20.8) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.3mm | accordo indicativo basso | ECMWF sinottica T850=8.2C, Z500=5735.0m, pressione=1020.2hPa, nuvolosita=41.0%, vento=NO, km/h=8.9
2026-11-07 | EPS: Tmed=15.4C P10-P90=14.7-16.1 Tmin~12.0C (P10-P90 11.0-13.1); Tmax~19.2C (P10-P90 18.6-19.7) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.3mm | GEFS: Tmed=16.0C P10-P90=15.4-16.7 Tmin~13.5C (P10-P90 12.9-14.2); Tmax~19.2C (P10-P90 18.2-20.2) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.1mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=6.7C, Z500=5732.0m, pressione=1021.9hPa, nuvolosita=59.0%, vento=N, km/h=7.3
2026-11-08 | EPS: Tmed=15.3C P10-P90=14.0-16.5 Tmin~11.5C (P10-P90 9.6-13.3); Tmax~20.2C (P10-P90 18.9-21.4) P(pioggia>=2mm)=6% pioggia_media=0.3mm | GEFS: Tmed=16.0C P10-P90=14.9-17.0 Tmin~12.7C (P10-P90 11.8-13.8); Tmax~20.1C (P10-P90 18.7-21.2) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=7.8C, Z500=5744.0m, pressione=1023.7hPa, nuvolosita=53.0%, vento=E, km/h=5.0
2026-11-09 | EPS: Tmed=17.3C P10-P90=15.8-18.8 Tmin~13.4C (P10-P90 11.6-15.1); Tmax~22.5C (P10-P90 21.3-23.7) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.0mm | GEFS: Tmed=18.2C P10-P90=17.3-19.0 Tmin~14.7C (P10-P90 13.6-15.9); Tmax~22.7C (P10-P90 22.0-23.3) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=10.6C, Z500=5789.0m, pressione=1022.0hPa, nuvolosita=81.0%, vento=E, km/h=13.1
2026-11-10 | EPS: Tmed=18.4C P10-P90=17.5-19.3 Tmin~15.5C (P10-P90 13.8-16.8); Tmax~22.3C (P10-P90 20.2-23.7) P(pioggia>=2mm)=18% pioggia_media=1.3mm | GEFS: Tmed=19.4C P10-P90=18.8-20.0 Tmin~17.2C (P10-P90 16.2-18.0); Tmax~22.9C (P10-P90 21.4-23.9) P(pioggia>=2mm)=7% pioggia_media=0.5mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=13.1C, Z500=5783.0m, pressione=1017.1hPa, nuvolosita=85.0%, vento=E, km/h=7.8
2026-11-11 | EPS: Tmed=18.6C P10-P90=17.6-19.4 Tmin~15.9C (P10-P90 14.8-16.8); Tmax~22.2C (P10-P90 19.7-23.7) P(pioggia>=2mm)=50% pioggia_media=4.5mm | GEFS: Tmed=19.2C P10-P90=18.3-20.1 Tmin~16.9C (P10-P90 16.2-17.4); Tmax~22.6C (P10-P90 20.8-24.3) P(pioggia>=2mm)=37% pioggia_media=2.7mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=13.8C, Z500=5752.0m, pressione=1012.8hPa, nuvolosita=61.0%, vento=E, km/h=10.2
2026-11-12 | EPS: Tmed=18.7C P10-P90=17.6-19.8 Tmin~16.2C (P10-P90 14.4-17.7); Tmax~21.9C (P10-P90 20.1-24.5) P(pioggia>=2mm)=68% pioggia_media=6.9mm | GEFS: Tmed=18.4C P10-P90=17.2-19.4 Tmin~16.6C (P10-P90 15.3-17.7); Tmax~20.6C (P10-P90 18.6-23.2) P(pioggia>=2mm)=60% pioggia_media=6.8mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=12.8C, Z500=5708.0m, pressione=1009.7hPa, nuvolosita=95.0%, vento=E, km/h=8.8
2026-11-13 | EPS: Tmed=17.6C P10-P90=16.0-19.3 Tmin~15.4C (P10-P90 14.0-17.4); Tmax~20.0C (P10-P90 17.3-22.4) P(pioggia>=2mm)=76% pioggia_media=8.5mm | GEFS: Tmed=17.4C P10-P90=16.1-18.5 Tmin~15.7C (P10-P90 14.1-17.0); Tmax~19.5C (P10-P90 17.8-20.9) P(pioggia>=2mm)=67% pioggia_media=7.3mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=9.8C, Z500=5647.0m, pressione=1008.2hPa, nuvolosita=80.0%, vento=S, km/h=10.0
2026-11-14 | EPS: Tmed=16.6C P10-P90=15.0-18.7 Tmin~14.3C (P10-P90 12.3-16.6); Tmax~19.4C (P10-P90 16.9-21.6) P(pioggia>=2mm)=60% pioggia_media=4.1mm | GEFS: Tmed=15.4C P10-P90=13.8-17.0 Tmin/Tmax=n.d. P(pioggia>=2mm)=23% pioggia_media=1.5mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=8.2C, Z500=5606.0m, pressione=1007.5hPa, nuvolosita=54.0%, vento=O, km/h=14.9
--- Interno ---
2026-11-05 | EPS: Tmed=13.3C P10-P90=12.9-13.8 Tmin~11.3C (P10-P90 10.5-12.1); Tmax~15.2C (P10-P90 14.3-16.5) P(pioggia>=2mm)=98% pioggia_media=12.3mm | GEFS: Tmed=13.1C P10-P90=12.7-13.7 Tmin~11.3C (P10-P90 10.9-11.8); Tmax~14.8C (P10-P90 13.6-17.7) P(pioggia>=2mm)=90% pioggia_media=13.9mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=9.2C, Z500=5725.0m, pressione=1019.5hPa, nuvolosita=95.0%, vento=E, km/h=7.3
2026-11-06 | EPS: Tmed=13.6C P10-P90=13.2-14.1 Tmin~10.8C (P10-P90 10.0-11.4); Tmax~17.2C (P10-P90 16.5-17.9) P(pioggia>=2mm)=6% pioggia_media=0.6mm | GEFS: Tmed=13.5C P10-P90=12.9-14.0 Tmin~10.6C (P10-P90 9.9-11.4); Tmax~17.9C (P10-P90 15.7-19.6) P(pioggia>=2mm)=23% pioggia_media=1.3mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=8.5C, Z500=5731.0m, pressione=1020.2hPa, nuvolosita=50.0%, vento=SO, km/h=12.2
2026-11-07 | EPS: Tmed=12.0C P10-P90=11.0-12.7 Tmin~9.3C (P10-P90 8.5-10.1); Tmax~15.8C (P10-P90 15.1-16.7) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.1mm | GEFS: Tmed=12.3C P10-P90=11.5-13.2 Tmin~9.0C (P10-P90 8.3-10.2); Tmax~17.7C (P10-P90 16.6-19.1) P(pioggia>=2mm)=3% pioggia_media=0.2mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=6.5C, Z500=5725.0m, pressione=1022.1hPa, nuvolosita=49.0%, vento=SO, km/h=6.3
2026-11-08 | EPS: Tmed=12.1C P10-P90=10.9-13.4 Tmin~8.8C (P10-P90 7.0-10.2); Tmax~16.7C (P10-P90 15.7-17.7) P(pioggia>=2mm)=4% pioggia_media=0.3mm | GEFS: Tmed=12.5C P10-P90=11.6-13.5 Tmin~8.3C (P10-P90 7.0-9.7); Tmax~18.6C (P10-P90 17.7-19.6) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=6.8C, Z500=5740.0m, pressione=1024.3hPa, nuvolosita=66.0%, vento=E, km/h=3.4
2026-11-09 | EPS: Tmed=13.9C P10-P90=12.6-15.2 Tmin~9.5C (P10-P90 7.8-11.1); Tmax~19.5C (P10-P90 17.6-21.5) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.0mm | GEFS: Tmed=15.1C P10-P90=13.9-16.2 Tmin~10.5C (P10-P90 9.3-11.9); Tmax~21.1C (P10-P90 19.4-22.2) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=10.0C, Z500=5784.0m, pressione=1023.0hPa, nuvolosita=72.0%, vento=E, km/h=3.9
2026-11-10 | EPS: Tmed=15.6C P10-P90=14.2-17.0 Tmin~12.4C (P10-P90 10.5-14.7); Tmax~20.1C (P10-P90 17.6-22.1) P(pioggia>=2mm)=12% pioggia_media=0.8mm | GEFS: Tmed=16.8C P10-P90=15.7-17.9 Tmin~13.6C (P10-P90 12.8-14.8); Tmax~22.0C (P10-P90 20.3-23.2) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.1mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=13.1C, Z500=5781.0m, pressione=1018.0hPa, nuvolosita=75.0%, vento=E, km/h=2.3
2026-11-11 | EPS: Tmed=16.2C P10-P90=15.0-17.4 Tmin~13.6C (P10-P90 12.3-14.8); Tmax~20.1C (P10-P90 17.6-22.2) P(pioggia>=2mm)=38% pioggia_media=2.2mm | GEFS: Tmed=16.4C P10-P90=15.0-17.5 Tmin~13.3C (P10-P90 12.4-14.3); Tmax~21.4C (P10-P90 18.7-23.9) P(pioggia>=2mm)=23% pioggia_media=1.5mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=13.8C, Z500=5752.0m, pressione=1013.9hPa, nuvolosita=61.0%, vento=E, km/h=3.4
2026-11-12 | EPS: Tmed=15.5C P10-P90=14.1-17.1 Tmin~13.2C (P10-P90 12.0-14.5); Tmax~18.8C (P10-P90 15.9-22.0) P(pioggia>=2mm)=64% pioggia_media=3.7mm | GEFS: Tmed=15.1C P10-P90=13.8-16.4 Tmin~12.4C (P10-P90 10.8-13.9); Tmax~18.7C (P10-P90 15.3-22.1) P(pioggia>=2mm)=50% pioggia_media=4.4mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=13.4C, Z500=5712.0m, pressione=1010.6hPa, nuvolosita=97.0%, vento=E, km/h=4.1
2026-11-13 | EPS: Tmed=14.3C P10-P90=12.9-16.5 Tmin~12.1C (P10-P90 10.5-13.7); Tmax~16.9C (P10-P90 14.4-20.4) P(pioggia>=2mm)=60% pioggia_media=4.3mm | GEFS: Tmed=13.6C P10-P90=11.6-15.7 Tmin~11.2C (P10-P90 9.3-13.4); Tmax~17.2C (P10-P90 14.5-19.9) P(pioggia>=2mm)=37% pioggia_media=3.2mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=10.3C, Z500=5651.0m, pressione=1008.3hPa, nuvolosita=73.0%, vento=SO, km/h=11.7
2026-11-14 | EPS: Tmed=12.7C P10-P90=10.3-14.8 Tmin~10.5C (P10-P90 7.5-12.7); Tmax~15.7C (P10-P90 13.1-17.7) P(pioggia>=2mm)=52% pioggia_media=3.1mm | GEFS: Tmed=11.0C P10-P90=8.8-13.6 Tmin/Tmax=n.d. P(pioggia>=2mm)=7% pioggia_media=0.5mm | accordo indicativo basso | ECMWF sinottica T850=8.1C, Z500=5606.0m, pressione=1007.2hPa, nuvolosita=63.0%, vento=SO, km/h=20.2
--- Est ---
2026-11-05 | EPS: Tmed=17.1C P10-P90=16.7-17.5 Tmin~15.7C (P10-P90 15.3-16.3); Tmax~18.2C (P10-P90 17.6-18.7) P(pioggia>=2mm)=100% pioggia_media=41.5mm | GEFS: Tmed=17.2C P10-P90=16.8-17.8 Tmin~16.5C (P10-P90 15.8-17.1); Tmax~17.9C (P10-P90 17.5-18.4) P(pioggia>=2mm)=97% pioggia_media=22.0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=8.5C, Z500=5729.0m, pressione=1019.8hPa, nuvolosita=93.0%, vento=S, km/h=11.2
2026-11-06 | EPS: Tmed=17.3C P10-P90=16.8-17.9 Tmin~14.3C (P10-P90 13.2-15.6); Tmax~19.4C (P10-P90 18.6-20.2) P(pioggia>=2mm)=28% pioggia_media=1.7mm | GEFS: Tmed=17.2C P10-P90=16.8-17.6 Tmin~16.1C (P10-P90 15.8-16.6); Tmax~18.7C (P10-P90 17.4-19.3) P(pioggia>=2mm)=17% pioggia_media=1.5mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=9.4C, Z500=5735.0m, pressione=1019.2hPa, nuvolosita=22.0%, vento=O, km/h=4.6
2026-11-07 | EPS: Tmed=15.7C P10-P90=15.0-16.2 Tmin~12.7C (P10-P90 11.6-13.9); Tmax~18.2C (P10-P90 17.5-18.8) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.4mm | GEFS: Tmed=16.2C P10-P90=15.7-16.7 Tmin~15.3C (P10-P90 14.7-15.9); Tmax~17.4C (P10-P90 16.8-18.0) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.2mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=6.7C, Z500=5729.0m, pressione=1021.4hPa, nuvolosita=66.0%, vento=N, km/h=6.1
2026-11-08 | EPS: Tmed=16.2C P10-P90=15.4-17.0 Tmin~14.2C (P10-P90 13.0-15.4); Tmax~18.3C (P10-P90 17.5-19.1) P(pioggia>=2mm)=8% pioggia_media=0.6mm | GEFS: Tmed=16.1C P10-P90=15.5-16.6 Tmin~15.0C (P10-P90 14.5-15.5); Tmax~17.1C (P10-P90 16.3-17.7) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=6.5C, Z500=5742.0m, pressione=1024.2hPa, nuvolosita=59.0%, vento=SO, km/h=5.7
2026-11-09 | EPS: Tmed=17.0C P10-P90=16.0-18.0 Tmin~14.4C (P10-P90 13.2-15.6); Tmax~19.6C (P10-P90 18.5-20.5) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.1mm | GEFS: Tmed=17.5C P10-P90=16.5-18.4 Tmin~16.1C (P10-P90 15.1-17.0); Tmax~18.9C (P10-P90 17.6-20.4) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.1mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=9.8C, Z500=5786.0m, pressione=1023.2hPa, nuvolosita=78.0%, vento=SO, km/h=7.4
2026-11-10 | EPS: Tmed=18.2C P10-P90=17.4-19.2 Tmin~16.1C (P10-P90 15.2-17.6); Tmax~20.4C (P10-P90 19.4-21.5) P(pioggia>=2mm)=4% pioggia_media=0.5mm | GEFS: Tmed=19.0C P10-P90=17.9-19.8 Tmin~17.7C (P10-P90 16.6-18.6); Tmax~20.7C (P10-P90 18.9-22.0) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.2mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=13.2C, Z500=5783.0m, pressione=1017.9hPa, nuvolosita=83.0%, vento=SO, km/h=3.8
2026-11-11 | EPS: Tmed=18.8C P10-P90=18.2-19.5 Tmin~16.6C (P10-P90 15.6-17.5); Tmax~21.4C (P10-P90 19.9-23.2) P(pioggia>=2mm)=14% pioggia_media=1.1mm | GEFS: Tmed=18.7C P10-P90=17.8-19.5 Tmin~17.5C (P10-P90 16.6-18.1); Tmax~20.0C (P10-P90 18.9-21.4) P(pioggia>=2mm)=20% pioggia_media=1.2mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=13.8C, Z500=5756.0m, pressione=1014.1hPa, nuvolosita=78.0%, vento=S, km/h=8.8
2026-11-12 | EPS: Tmed=18.8C P10-P90=18.0-19.6 Tmin~16.9C (P10-P90 15.8-18.1); Tmax~21.1C (P10-P90 19.9-22.6) P(pioggia>=2mm)=22% pioggia_media=1.1mm | GEFS: Tmed=18.0C P10-P90=17.1-18.9 Tmin~16.9C (P10-P90 15.3-17.9); Tmax~19.3C (P10-P90 18.1-20.8) P(pioggia>=2mm)=37% pioggia_media=2.1mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=13.9C, Z500=5719.0m, pressione=1010.5hPa, nuvolosita=97.0%, vento=SO, km/h=5.1
2026-11-13 | EPS: Tmed=18.1C P10-P90=16.7-19.3 Tmin~16.2C (P10-P90 14.6-17.7); Tmax~20.4C (P10-P90 18.5-22.4) P(pioggia>=2mm)=32% pioggia_media=2.6mm | GEFS: Tmed=17.2C P10-P90=16.2-18.5 Tmin~15.9C (P10-P90 14.8-17.2); Tmax~18.8C (P10-P90 17.6-20.2) P(pioggia>=2mm)=13% pioggia_media=1.8mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=11.6C, Z500=5656.0m, pressione=1007.5hPa, nuvolosita=46.0%, vento=S, km/h=7.0
2026-11-14 | EPS: Tmed=16.9C P10-P90=15.0-18.8 Tmin~15.0C (P10-P90 12.7-17.0); Tmax~19.0C (P10-P90 17.4-21.5) P(pioggia>=2mm)=26% pioggia_media=2.4mm | GEFS: Tmed=15.8C P10-P90=14.4-16.9 Tmin/Tmax=n.d. P(pioggia>=2mm)=7% pioggia_media=0.3mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=10.5C, Z500=5611.0m, pressione=1006.0hPa, nuvolosita=54.0%, vento=S, km/h=13.2
--- Sud ---
2026-11-05 | EPS: Tmed=17.6C P10-P90=17.0-18.4 Tmin~15.8C (P10-P90 14.8-16.9); Tmax~19.4C (P10-P90 18.5-20.6) P(pioggia>=2mm)=98% pioggia_media=9.4mm | GEFS: Tmed=16.1C P10-P90=15.4-16.7 Tmin~14.5C (P10-P90 14.0-14.9); Tmax~18.1C (P10-P90 16.6-19.7) P(pioggia>=2mm)=53% pioggia_media=3.8mm | accordo indicativo basso | ECMWF sinottica T850=9.5C, Z500=5730.0m, pressione=1018.5hPa, nuvolosita=83.0%, vento=E, km/h=6.3
2026-11-06 | EPS: Tmed=17.0C P10-P90=16.5-17.6 Tmin~13.8C (P10-P90 13.1-14.6); Tmax~21.6C (P10-P90 21.2-22.0) P(pioggia>=2mm)=8% pioggia_media=0.5mm | GEFS: Tmed=16.6C P10-P90=16.1-17.1 Tmin~13.3C (P10-P90 12.7-13.8); Tmax~21.6C (P10-P90 20.6-22.2) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.1mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=8.9C, Z500=5744.0m, pressione=1020.2hPa, nuvolosita=30.0%, vento=NO, km/h=7.7
2026-11-07 | EPS: Tmed=15.5C P10-P90=14.8-16.2 Tmin~11.9C (P10-P90 11.0-12.8); Tmax~20.1C (P10-P90 19.3-20.8) P(pioggia>=2mm)=2% pioggia_media=0.2mm | GEFS: Tmed=15.8C P10-P90=15.2-16.4 Tmin~12.7C (P10-P90 11.9-13.6); Tmax~20.4C (P10-P90 19.6-21.4) P(pioggia>=2mm)=3% pioggia_media=0.3mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=7.1C, Z500=5743.0m, pressione=1021.8hPa, nuvolosita=50.0%, vento=NO, km/h=8.2
2026-11-08 | EPS: Tmed=15.9C P10-P90=14.6-17.1 Tmin~12.1C (P10-P90 10.6-13.4); Tmax~19.8C (P10-P90 18.8-20.8) P(pioggia>=2mm)=6% pioggia_media=0.4mm | GEFS: Tmed=15.7C P10-P90=14.9-16.6 Tmin~12.3C (P10-P90 11.2-13.6); Tmax~20.2C (P10-P90 19.4-21.1) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=7.8C, Z500=5750.0m, pressione=1023.9hPa, nuvolosita=44.0%, vento=SE, km/h=6.8
2026-11-09 | EPS: Tmed=17.7C P10-P90=16.3-19.4 Tmin~14.5C (P10-P90 12.2-17.6); Tmax~21.0C (P10-P90 20.1-21.9) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.1mm | GEFS: Tmed=17.7C P10-P90=16.7-18.6 Tmin~14.4C (P10-P90 13.2-15.7); Tmax~22.4C (P10-P90 21.2-24.1) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=11.0C, Z500=5796.0m, pressione=1022.4hPa, nuvolosita=88.0%, vento=SE, km/h=11.6
2026-11-10 | EPS: Tmed=18.6C P10-P90=17.5-19.6 Tmin~16.1C (P10-P90 14.4-17.8); Tmax~21.9C (P10-P90 20.1-23.2) P(pioggia>=2mm)=12% pioggia_media=0.6mm | GEFS: Tmed=19.2C P10-P90=18.2-20.1 Tmin~16.0C (P10-P90 14.8-17.0); Tmax~24.3C (P10-P90 23.1-25.8) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.1mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=13.3C, Z500=5789.0m, pressione=1017.6hPa, nuvolosita=99.0%, vento=SE, km/h=5.1
