Uso editoriale: dati verificabili, non un bollettino già pubblicato. La copertura previsionale non equivale all’attendibilità a 10 giorni.
OroseiMeteo | DATI TECNICI tendenza Italia
NON E UN BOLLETTINO PUBBLICABILE. Nessun JSON editoriale viene modificato.
Aggiornato: 2026-11-04T12:45:01.871574+00:00
Copertura: prossimi 10 giorni. Probabilità ≥2mm da ensemble, NON previsione certa per il comune.
Temperature ensemble: Tmed giornaliera; Tmin e Tmax = media degli estremi di ogni membro da campioni orari, con P10-P90. Non sono osservazioni o valori di stazione.
ECMWF EPS e GEFS restano separati. Tmin/Tmax n.d. se i campioni orari non sono sufficienti.
Sinottica: ECMWF IFS 0.25 tramite Open-Meteo; il run della API non è identificato esplicitamente.
V-Model: immagini catalogate a parte, senza ricostruire valori dalle immagini.
Mare locale V-Marine: 48h. Mare lungo termine: ECMWF WAM tramite Open-Meteo.
--- Nordovest ---
2026-11-05 | EPS: Tmed=8.7C P10-P90=8.3-9.2 Tmin~7.9C (P10-P90 7.6-8.2); Tmax~10.3C (P10-P90 8.9-12.1) P(pioggia>=2mm)=98% pioggia_media=13.3mm | GEFS: Tmed=10.2C P10-P90=9.7-10.7 Tmin~9.2C (P10-P90 9.0-9.5); Tmax~11.6C (P10-P90 10.8-12.5) P(pioggia>=2mm)=60% pioggia_media=4.0mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=1.6C, Z500=5689.0m, pressione=1028.5hPa, nuvolosita=100.0%, vento=NO, km/h=5.7
2026-11-06 | EPS: Tmed=9.0C P10-P90=8.4-9.4 Tmin~7.3C (P10-P90 6.8-7.8); Tmax~11.7C (P10-P90 10.0-13.2) P(pioggia>=2mm)=94% pioggia_media=8.6mm | GEFS: Tmed=10.4C P10-P90=9.7-11.1 Tmin~8.6C (P10-P90 7.8-9.1); Tmax~12.9C (P10-P90 11.0-14.3) P(pioggia>=2mm)=17% pioggia_media=1.0mm | accordo indicativo basso | ECMWF sinottica T850=1.6C, Z500=5658.0m, pressione=1024.3hPa, nuvolosita=88.0%, vento=SO, km/h=2.3
2026-11-07 | EPS: Tmed=8.5C P10-P90=7.7-9.3 Tmin~5.5C (P10-P90 4.1-6.8); Tmax~12.5C (P10-P90 11.3-13.6) P(pioggia>=2mm)=4% pioggia_media=0.3mm | GEFS: Tmed=10.0C P10-P90=9.1-10.7 Tmin~7.4C (P10-P90 6.6-8.6); Tmax~13.4C (P10-P90 11.8-14.4) P(pioggia>=2mm)=7% pioggia_media=0.2mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=1.5C, Z500=5627.0m, pressione=1024.3hPa, nuvolosita=48.0%, vento=N, km/h=2.8
2026-11-08 | EPS: Tmed=8.1C P10-P90=7.5-8.9 Tmin~5.5C (P10-P90 4.0-7.1); Tmax~11.4C (P10-P90 9.6-12.9) P(pioggia>=2mm)=2% pioggia_media=0.2mm | GEFS: Tmed=9.9C P10-P90=9.2-10.7 Tmin~7.5C (P10-P90 6.6-8.4); Tmax~13.1C (P10-P90 12.2-14.1) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=1.7C, Z500=5687.0m, pressione=1026.2hPa, nuvolosita=64.0%, vento=O, km/h=1.9
2026-11-09 | EPS: Tmed=7.8C P10-P90=7.0-8.7 Tmin~5.4C (P10-P90 3.5-7.1); Tmax~10.9C (P10-P90 9.4-12.1) P(pioggia>=2mm)=10% pioggia_media=0.5mm | GEFS: Tmed=9.7C P10-P90=9.2-10.6 Tmin~7.8C (P10-P90 6.7-9.1); Tmax~12.2C (P10-P90 10.6-13.6) P(pioggia>=2mm)=3% pioggia_media=0.3mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=3.2C, Z500=5721.0m, pressione=1024.3hPa, nuvolosita=70.0%, vento=O, km/h=1.3
2026-11-10 | EPS: Tmed=7.9C P10-P90=6.9-8.8 Tmin~5.5C (P10-P90 3.5-7.0); Tmax~10.5C (P10-P90 9.0-12.5) P(pioggia>=2mm)=58% pioggia_media=3.3mm | GEFS: Tmed=10.1C P10-P90=9.1-11.3 Tmin~8.4C (P10-P90 7.3-9.5); Tmax~12.2C (P10-P90 9.8-14.6) P(pioggia>=2mm)=43% pioggia_media=2.9mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=5.4C, Z500=5725.0m, pressione=1020.3hPa, nuvolosita=96.0%, vento=O, km/h=2.2
2026-11-11 | EPS: Tmed=9.0C P10-P90=8.0-10.1 Tmin~6.8C (P10-P90 4.2-8.7); Tmax~11.5C (P10-P90 9.6-13.5) P(pioggia>=2mm)=58% pioggia_media=5.0mm | GEFS: Tmed=10.9C P10-P90=9.8-11.8 Tmin~8.7C (P10-P90 7.4-10.0); Tmax~13.6C (P10-P90 10.8-15.3) P(pioggia>=2mm)=47% pioggia_media=5.5mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=5.6C, Z500=5682.0m, pressione=1016.2hPa, nuvolosita=99.0%, vento=O, km/h=1.7
2026-11-12 | EPS: Tmed=9.9C P10-P90=8.6-11.1 Tmin~7.4C (P10-P90 5.0-9.1); Tmax~12.7C (P10-P90 10.6-14.8) P(pioggia>=2mm)=50% pioggia_media=5.6mm | GEFS: Tmed=11.7C P10-P90=10.9-12.8 Tmin~9.9C (P10-P90 8.6-11.0); Tmax~14.0C (P10-P90 12.0-16.0) P(pioggia>=2mm)=50% pioggia_media=12.6mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=6.3C, Z500=5657.0m, pressione=1013.6hPa, nuvolosita=100.0%, vento=O, km/h=1.6
2026-11-13 | EPS: Tmed=10.3C P10-P90=8.9-11.8 Tmin~7.5C (P10-P90 5.5-9.8); Tmax~13.9C (P10-P90 11.5-15.7) P(pioggia>=2mm)=38% pioggia_media=3.9mm | GEFS: Tmed=12.2C P10-P90=11.1-13.4 Tmin~10.1C (P10-P90 8.4-12.0); Tmax~15.0C (P10-P90 12.2-17.0) P(pioggia>=2mm)=37% pioggia_media=5.6mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=6.9C, Z500=5598.0m, pressione=1007.3hPa, nuvolosita=100.0%, vento=O, km/h=3.1
2026-11-14 | EPS: Tmed=9.4C P10-P90=7.1-11.3 Tmin~6.2C (P10-P90 3.8-9.0); Tmax~13.5C (P10-P90 10.0-15.9) P(pioggia>=2mm)=26% pioggia_media=5.3mm | GEFS: Tmed=10.3C P10-P90=8.1-12.7 Tmin/Tmax=n.d. P(pioggia>=2mm)=23% pioggia_media=1.2mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=7.9C, Z500=5546.0m, pressione=1003.4hPa, nuvolosita=53.0%, vento=O, km/h=2.5
--- Nordest ---
2026-11-05 | EPS: Tmed=9.9C P10-P90=9.6-10.4 Tmin~7.0C (P10-P90 6.4-7.5); Tmax~14.2C (P10-P90 13.9-14.4) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0mm | GEFS: Tmed=10.8C P10-P90=10.5-11.1 Tmin~8.2C (P10-P90 8.0-8.4); Tmax~13.6C (P10-P90 12.8-14.2) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=4.0C, Z500=5718.0m, pressione=1027.9hPa, nuvolosita=26.0%, vento=NE, km/h=9.5
2026-11-06 | EPS: Tmed=9.5C P10-P90=9.1-10.0 Tmin~5.3C (P10-P90 4.4-5.9); Tmax~13.9C (P10-P90 13.0-14.5) P(pioggia>=2mm)=6% pioggia_media=0.5mm | GEFS: Tmed=10.4C P10-P90=9.9-10.8 Tmin~7.8C (P10-P90 7.4-8.1); Tmax~12.9C (P10-P90 12.3-13.6) P(pioggia>=2mm)=7% pioggia_media=0.3mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=5.4C, Z500=5708.0m, pressione=1024.0hPa, nuvolosita=44.0%, vento=N, km/h=6.4
2026-11-07 | EPS: Tmed=9.7C P10-P90=9.0-10.4 Tmin~7.4C (P10-P90 6.4-8.6); Tmax~12.5C (P10-P90 11.1-14.0) P(pioggia>=2mm)=34% pioggia_media=2.0mm | GEFS: Tmed=10.4C P10-P90=9.7-11.4 Tmin~8.8C (P10-P90 7.7-10.1); Tmax~12.2C (P10-P90 10.6-13.3) P(pioggia>=2mm)=13% pioggia_media=1.2mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=2.7C, Z500=5638.0m, pressione=1024.0hPa, nuvolosita=95.0%, vento=N, km/h=10.2
2026-11-08 | EPS: Tmed=9.3C P10-P90=8.4-10.3 Tmin~5.5C (P10-P90 3.9-7.3); Tmax~13.8C (P10-P90 13.1-14.5) P(pioggia>=2mm)=2% pioggia_media=0.2mm | GEFS: Tmed=10.7C P10-P90=10.1-11.3 Tmin~8.8C (P10-P90 7.6-10.1); Tmax~12.8C (P10-P90 11.5-13.8) P(pioggia>=2mm)=10% pioggia_media=0.4mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=2.1C, Z500=5643.0m, pressione=1025.9hPa, nuvolosita=23.0%, vento=N, km/h=4.3
2026-11-09 | EPS: Tmed=9.4C P10-P90=7.9-10.9 Tmin~6.2C (P10-P90 3.3-9.3); Tmax~12.5C (P10-P90 10.7-14.0) P(pioggia>=2mm)=32% pioggia_media=2.1mm | GEFS: Tmed=10.8C P10-P90=9.8-11.8 Tmin~9.4C (P10-P90 8.3-10.2); Tmax~12.2C (P10-P90 10.7-13.9) P(pioggia>=2mm)=33% pioggia_media=2.6mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=3.0C, Z500=5689.0m, pressione=1023.9hPa, nuvolosita=94.0%, vento=NO, km/h=4.1
2026-11-10 | EPS: Tmed=10.6C P10-P90=9.2-11.7 Tmin~8.7C (P10-P90 5.9-10.4); Tmax~12.5C (P10-P90 11.3-13.7) P(pioggia>=2mm)=66% pioggia_media=7.3mm | GEFS: Tmed=11.1C P10-P90=10.1-12.3 Tmin~10.2C (P10-P90 9.4-10.9); Tmax~12.2C (P10-P90 11.2-14.0) P(pioggia>=2mm)=77% pioggia_media=8.1mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=5.5C, Z500=5710.0m, pressione=1020.0hPa, nuvolosita=91.0%, vento=N, km/h=3.9
2026-11-11 | EPS: Tmed=12.3C P10-P90=10.6-14.4 Tmin~10.2C (P10-P90 8.7-11.6); Tmax~14.5C (P10-P90 12.1-17.3) P(pioggia>=2mm)=86% pioggia_media=11.4mm | GEFS: Tmed=13.0C P10-P90=11.8-14.1 Tmin~11.3C (P10-P90 10.4-12.2); Tmax~14.7C (P10-P90 13.1-16.6) P(pioggia>=2mm)=67% pioggia_media=10.7mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=8.3C, Z500=5695.0m, pressione=1015.8hPa, nuvolosita=100.0%, vento=N, km/h=4.6
2026-11-12 | EPS: Tmed=13.5C P10-P90=11.8-15.3 Tmin~11.3C (P10-P90 9.7-12.9); Tmax~16.0C (P10-P90 13.9-17.5) P(pioggia>=2mm)=86% pioggia_media=10.4mm | GEFS: Tmed=14.5C P10-P90=12.5-15.8 Tmin~12.9C (P10-P90 11.3-14.1); Tmax~16.1C (P10-P90 13.7-18.0) P(pioggia>=2mm)=77% pioggia_media=13.3mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=9.0C, Z500=5685.0m, pressione=1013.5hPa, nuvolosita=100.0%, vento=N, km/h=8.3
2026-11-13 | EPS: Tmed=13.3C P10-P90=11.5-15.5 Tmin~11.1C (P10-P90 9.0-13.6); Tmax~16.1C (P10-P90 13.9-18.5) P(pioggia>=2mm)=60% pioggia_media=8.9mm | GEFS: Tmed=14.2C P10-P90=12.3-15.8 Tmin~12.5C (P10-P90 10.2-14.7); Tmax~16.1C (P10-P90 14.2-17.8) P(pioggia>=2mm)=57% pioggia_media=10.6mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=9.0C, Z500=5629.0m, pressione=1007.3hPa, nuvolosita=100.0%, vento=SE, km/h=11.2
2026-11-14 | EPS: Tmed=11.9C P10-P90=9.2-14.5 Tmin~9.4C (P10-P90 6.1-12.2); Tmax~14.9C (P10-P90 11.9-17.2) P(pioggia>=2mm)=48% pioggia_media=6.5mm | GEFS: Tmed=12.1C P10-P90=10.1-14.2 Tmin/Tmax=n.d. P(pioggia>=2mm)=17% pioggia_media=1.1mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=7.6C, Z500=5544.0m, pressione=1002.1hPa, nuvolosita=88.0%, vento=SO, km/h=8.2
--- Centro ---
2026-11-05 | EPS: Tmed=13.2C P10-P90=12.8-13.5 Tmin~8.4C (P10-P90 7.8-8.9); Tmax~18.9C (P10-P90 18.3-19.4) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.0mm | GEFS: Tmed=13.9C P10-P90=13.4-14.1 Tmin~9.8C (P10-P90 9.4-10.2); Tmax~19.0C (P10-P90 18.2-19.7) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=6.7C, Z500=5729.0m, pressione=1023.8hPa, nuvolosita=67.0%, vento=N, km/h=4.9
2026-11-06 | EPS: Tmed=12.5C P10-P90=11.7-13.3 Tmin~9.3C (P10-P90 8.0-10.9); Tmax~15.8C (P10-P90 13.7-18.4) P(pioggia>=2mm)=76% pioggia_media=9.1mm | GEFS: Tmed=13.2C P10-P90=12.2-14.5 Tmin~10.5C (P10-P90 8.7-12.1); Tmax~16.5C (P10-P90 13.3-19.6) P(pioggia>=2mm)=33% pioggia_media=2.4mm | accordo indicativo basso | ECMWF sinottica T850=7.6C, Z500=5721.0m, pressione=1021.1hPa, nuvolosita=91.0%, vento=N, km/h=5.1
2026-11-07 | EPS: Tmed=13.7C P10-P90=12.8-14.4 Tmin~10.6C (P10-P90 9.7-11.7); Tmax~17.9C (P10-P90 16.5-18.9) P(pioggia>=2mm)=52% pioggia_media=2.8mm | GEFS: Tmed=14.3C P10-P90=13.4-15.2 Tmin~11.5C (P10-P90 9.5-12.8); Tmax~18.3C (P10-P90 16.9-19.3) P(pioggia>=2mm)=10% pioggia_media=0.6mm | accordo indicativo basso | ECMWF sinottica T850=6.7C, Z500=5683.0m, pressione=1020.2hPa, nuvolosita=63.0%, vento=N, km/h=5.4
2026-11-08 | EPS: Tmed=13.0C P10-P90=11.7-14.0 Tmin~9.5C (P10-P90 7.7-11.2); Tmax~17.6C (P10-P90 16.6-18.5) P(pioggia>=2mm)=22% pioggia_media=1.7mm | GEFS: Tmed=14.4C P10-P90=13.2-15.3 Tmin~11.2C (P10-P90 9.8-12.8); Tmax~18.7C (P10-P90 17.5-20.0) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.3mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=5.2C, Z500=5710.0m, pressione=1024.2hPa, nuvolosita=76.0%, vento=NO, km/h=5.2
2026-11-09 | EPS: Tmed=13.7C P10-P90=11.9-15.2 Tmin~9.5C (P10-P90 6.9-12.4); Tmax~18.1C (P10-P90 17.2-19.7) P(pioggia>=2mm)=42% pioggia_media=4.0mm | GEFS: Tmed=15.3C P10-P90=14.6-16.4 Tmin~12.1C (P10-P90 11.3-13.1); Tmax~19.1C (P10-P90 17.5-20.6) P(pioggia>=2mm)=17% pioggia_media=0.9mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=6.3C, Z500=5749.0m, pressione=1024.7hPa, nuvolosita=67.0%, vento=NE, km/h=3.2
2026-11-10 | EPS: Tmed=16.1C P10-P90=13.5-18.0 Tmin~13.4C (P10-P90 8.7-16.0); Tmax~19.3C (P10-P90 17.6-21.1) P(pioggia>=2mm)=46% pioggia_media=3.6mm | GEFS: Tmed=16.8C P10-P90=15.7-17.6 Tmin~14.9C (P10-P90 13.7-15.8); Tmax~19.4C (P10-P90 17.1-21.1) P(pioggia>=2mm)=37% pioggia_media=4.0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=8.6C, Z500=5758.0m, pressione=1020.7hPa, nuvolosita=98.0%, vento=E, km/h=3.9
2026-11-11 | EPS: Tmed=17.2C P10-P90=15.9-18.4 Tmin~14.9C (P10-P90 13.4-16.3); Tmax~20.5C (P10-P90 17.9-22.3) P(pioggia>=2mm)=60% pioggia_media=8.0mm | GEFS: Tmed=17.3C P10-P90=16.3-18.2 Tmin~14.8C (P10-P90 13.8-15.9); Tmax~20.8C (P10-P90 18.5-22.2) P(pioggia>=2mm)=47% pioggia_media=4.5mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=11.0C, Z500=5742.0m, pressione=1016.4hPa, nuvolosita=87.0%, vento=SE, km/h=5.2
2026-11-12 | EPS: Tmed=16.8C P10-P90=15.6-18.1 Tmin~14.4C (P10-P90 12.6-16.2); Tmax~19.7C (P10-P90 17.5-22.0) P(pioggia>=2mm)=82% pioggia_media=15.1mm | GEFS: Tmed=17.0C P10-P90=16.0-18.0 Tmin~14.9C (P10-P90 13.9-16.0); Tmax~20.0C (P10-P90 17.6-21.6) P(pioggia>=2mm)=63% pioggia_media=10.8mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=11.3C, Z500=5726.0m, pressione=1013.6hPa, nuvolosita=98.0%, vento=SE, km/h=6.7
2026-11-13 | EPS: Tmed=16.1C P10-P90=14.6-18.0 Tmin~13.7C (P10-P90 12.0-15.4); Tmax~19.1C (P10-P90 16.5-21.6) P(pioggia>=2mm)=84% pioggia_media=16.0mm | GEFS: Tmed=16.4C P10-P90=15.1-17.6 Tmin~14.1C (P10-P90 13.0-15.5); Tmax~19.6C (P10-P90 17.8-21.1) P(pioggia>=2mm)=60% pioggia_media=7.0mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=10.3C, Z500=5658.0m, pressione=1009.4hPa, nuvolosita=96.0%, vento=SE, km/h=9.9
2026-11-14 | EPS: Tmed=14.8C P10-P90=13.1-17.0 Tmin~12.0C (P10-P90 9.1-14.6); Tmax~18.2C (P10-P90 16.3-20.4) P(pioggia>=2mm)=76% pioggia_media=9.1mm | GEFS: Tmed=13.7C P10-P90=12.1-15.8 Tmin/Tmax=n.d. P(pioggia>=2mm)=27% pioggia_media=1.2mm | accordo indicativo basso | ECMWF sinottica T850=8.6C, Z500=5589.0m, pressione=1005.8hPa, nuvolosita=87.0%, vento=S, km/h=8.1
--- Sud ---
2026-11-05 | EPS: Tmed=14.2C P10-P90=13.8-14.6 Tmin~11.0C (P10-P90 10.0-12.0); Tmax~18.6C (P10-P90 18.3-19.0) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0mm | GEFS: Tmed=15.4C P10-P90=14.8-15.8 Tmin~12.5C (P10-P90 12.3-12.8); Tmax~18.9C (P10-P90 18.1-19.5) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=6.6C, Z500=5734.0m, pressione=1024.1hPa, nuvolosita=62.0%, vento=NE, km/h=11.2
2026-11-06 | EPS: Tmed=13.5C P10-P90=12.6-14.2 Tmin~10.2C (P10-P90 8.9-11.6); Tmax~17.4C (P10-P90 15.4-18.9) P(pioggia>=2mm)=60% pioggia_media=9.6mm | GEFS: Tmed=15.3C P10-P90=14.4-16.1 Tmin~12.8C (P10-P90 11.5-13.7); Tmax~18.2C (P10-P90 15.9-19.7) P(pioggia>=2mm)=7% pioggia_media=0.4mm | accordo indicativo basso | ECMWF sinottica T850=7.5C, Z500=5728.0m, pressione=1021.6hPa, nuvolosita=94.0%, vento=NE, km/h=7.7
2026-11-07 | EPS: Tmed=14.2C P10-P90=13.1-15.2 Tmin~11.1C (P10-P90 9.7-12.7); Tmax~18.2C (P10-P90 15.9-19.6) P(pioggia>=2mm)=68% pioggia_media=6.4mm | GEFS: Tmed=16.0C P10-P90=14.8-17.1 Tmin~13.9C (P10-P90 12.3-15.4); Tmax~18.7C (P10-P90 16.8-20.2) P(pioggia>=2mm)=17% pioggia_media=0.8mm | accordo indicativo basso | ECMWF sinottica T850=7.1C, Z500=5700.0m, pressione=1020.4hPa, nuvolosita=29.0%, vento=E, km/h=5.5
2026-11-08 | EPS: Tmed=13.9C P10-P90=12.9-14.9 Tmin~10.4C (P10-P90 8.8-12.1); Tmax~18.3C (P10-P90 17.4-19.2) P(pioggia>=2mm)=26% pioggia_media=2.3mm | GEFS: Tmed=16.6C P10-P90=15.9-17.4 Tmin~14.5C (P10-P90 13.5-15.6); Tmax~19.4C (P10-P90 18.2-20.4) P(pioggia>=2mm)=10% pioggia_media=1.1mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=6.0C, Z500=5720.0m, pressione=1024.1hPa, nuvolosita=68.0%, vento=E, km/h=4.4
2026-11-09 | EPS: Tmed=14.2C P10-P90=12.4-15.8 Tmin~10.1C (P10-P90 7.3-13.0); Tmax~18.5C (P10-P90 17.8-19.3) P(pioggia>=2mm)=40% pioggia_media=4.6mm | GEFS: Tmed=17.1C P10-P90=16.0-17.8 Tmin~15.2C (P10-P90 14.5-16.1); Tmax~19.2C (P10-P90 18.1-20.4) P(pioggia>=2mm)=43% pioggia_media=2.3mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=6.5C, Z500=5752.0m, pressione=1024.8hPa, nuvolosita=70.0%, vento=NE, km/h=3.3
2026-11-10 | EPS: Tmed=15.7C P10-P90=13.5-17.1 Tmin~12.3C (P10-P90 9.9-14.8); Tmax~19.9C (P10-P90 18.3-21.3) P(pioggia>=2mm)=32% pioggia_media=2.3mm | GEFS: Tmed=17.9C P10-P90=17.1-18.9 Tmin~16.3C (P10-P90 15.4-17.2); Tmax~20.0C (P10-P90 18.3-21.4) P(pioggia>=2mm)=33% pioggia_media=2.6mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=7.8C, Z500=5763.0m, pressione=1021.5hPa, nuvolosita=90.0%, vento=E, km/h=3.5
2026-11-11 | EPS: Tmed=16.7C P10-P90=15.0-18.4 Tmin~13.6C (P10-P90 11.2-15.9); Tmax~20.7C (P10-P90 18.5-22.2) P(pioggia>=2mm)=44% pioggia_media=5.6mm | GEFS: Tmed=18.6C P10-P90=17.9-19.5 Tmin~16.6C (P10-P90 15.9-17.6); Tmax~21.2C (P10-P90 19.6-22.6) P(pioggia>=2mm)=33% pioggia_media=2.8mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=10.8C, Z500=5751.0m, pressione=1017.1hPa, nuvolosita=87.0%, vento=E, km/h=2.1
2026-11-12 | EPS: Tmed=16.8C P10-P90=15.6-18.2 Tmin~13.7C (P10-P90 11.0-16.1); Tmax~20.7C (P10-P90 18.2-22.4) P(pioggia>=2mm)=66% pioggia_media=11.8mm | GEFS: Tmed=18.4C P10-P90=17.5-19.3 Tmin~16.9C (P10-P90 16.0-17.5); Tmax~20.3C (P10-P90 18.7-21.6) P(pioggia>=2mm)=67% pioggia_media=12.4mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=11.9C, Z500=5743.0m, pressione=1014.9hPa, nuvolosita=90.0%, vento=NE, km/h=3.6
2026-11-13 | EPS: Tmed=16.9C P10-P90=15.6-18.2 Tmin~14.2C (P10-P90 12.1-15.7); Tmax~20.2C (P10-P90 17.8-22.4) P(pioggia>=2mm)=80% pioggia_media=16.2mm | GEFS: Tmed=18.2C P10-P90=17.3-19.1 Tmin~16.5C (P10-P90 15.2-17.4); Tmax~20.6C (P10-P90 19.2-21.9) P(pioggia>=2mm)=63% pioggia_media=8.9mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=11.4C, Z500=5680.0m, pressione=1011.1hPa, nuvolosita=78.0%, vento=NE, km/h=5.7
2026-11-14 | EPS: Tmed=15.8C P10-P90=14.3-17.5 Tmin~13.0C (P10-P90 10.9-14.5); Tmax~19.2C (P10-P90 16.9-21.3) P(pioggia>=2mm)=66% pioggia_media=9.9mm | GEFS: Tmed=16.4C P10-P90=15.0-17.6 Tmin/Tmax=n.d. P(pioggia>=2mm)=20% pioggia_media=1.6mm | accordo indicativo basso | ECMWF sinottica T850=8.7C, Z500=5617.0m, pressione=1008.0hPa, nuvolosita=87.0%, vento=S, km/h=11.1
--- Sicilia ---
2026-11-05 | EPS: Tmed=17.0C P10-P90=16.7-17.4 Tmin~13.9C (P10-P90 13.3-14.5); Tmax~21.5C (P10-P90 20.3-22.3) P(pioggia>=2mm)=10% pioggia_media=0.8mm | GEFS: Tmed=18.8C P10-P90=18.1-19.5 Tmin~17.5C (P10-P90 16.9-18.0); Tmax~20.7C (P10-P90 19.0-22.6) P(pioggia>=2mm)=30% pioggia_media=1.4mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=8.4C, Z500=5749.0m, pressione=1022.2hPa, nuvolosita=71.0%, vento=SE, km/h=2.5
2026-11-06 | EPS: Tmed=17.0C P10-P90=16.6-17.4 Tmin~14.8C (P10-P90 14.3-15.4); Tmax~20.2C (P10-P90 19.3-21.1) P(pioggia>=2mm)=54% pioggia_media=3.9mm | GEFS: Tmed=19.3C P10-P90=18.8-19.7 Tmin~17.3C (P10-P90 17.0-17.7); Tmax~22.5C (P10-P90 21.7-23.1) P(pioggia>=2mm)=70% pioggia_media=3.8mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=8.8C, Z500=5745.0m, pressione=1021.6hPa, nuvolosita=81.0%, vento=S, km/h=6.1
2026-11-07 | EPS: Tmed=16.6C P10-P90=16.0-17.3 Tmin~13.6C (P10-P90 12.6-14.6); Tmax~20.3C (P10-P90 19.4-21.2) P(pioggia>=2mm)=6% pioggia_media=0.6mm | GEFS: Tmed=19.0C P10-P90=18.7-19.3 Tmin~16.7C (P10-P90 16.3-17.4); Tmax~22.5C (P10-P90 21.9-23.2) P(pioggia>=2mm)=20% pioggia_media=1.6mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=7.9C, Z500=5744.0m, pressione=1021.6hPa, nuvolosita=90.0%, vento=O, km/h=6.0
2026-11-08 | EPS: Tmed=15.8C P10-P90=15.0-16.8 Tmin~12.5C (P10-P90 11.0-13.9); Tmax~20.3C (P10-P90 19.2-21.2) P(pioggia>=2mm)=20% pioggia_media=0.9mm | GEFS: Tmed=18.8C P10-P90=18.4-19.3 Tmin~16.3C (P10-P90 15.4-16.8); Tmax~22.7C (P10-P90 22.0-23.1) P(pioggia>=2mm)=7% pioggia_media=0.4mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=7.4C, Z500=5757.0m, pressione=1024.4hPa, nuvolosita=99.0%, vento=NE, km/h=3.2
2026-11-09 | EPS: Tmed=17.2C P10-P90=16.4-18.1 Tmin~13.6C (P10-P90 11.9-15.2); Tmax~21.7C (P10-P90 21.1-22.4) P(pioggia>=2mm)=4% pioggia_media=0.3mm | GEFS: Tmed=19.7C P10-P90=19.0-20.5 Tmin~16.8C (P10-P90 16.1-17.8); Tmax~23.8C (P10-P90 23.0-24.7) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=8.6C, Z500=5791.0m, pressione=1025.1hPa, nuvolosita=82.0%, vento=S, km/h=4.9
2026-11-10 | EPS: Tmed=18.7C P10-P90=16.9-20.1 Tmin~15.6C (P10-P90 13.3-17.7); Tmax~22.8C (P10-P90 21.4-24.1) P(pioggia>=2mm)=2% pioggia_media=0.1mm | GEFS: Tmed=21.2C P10-P90=20.1-22.3 Tmin~18.5C (P10-P90 17.3-19.9); Tmax~25.1C (P10-P90 23.9-26.7) P(pioggia>=2mm)=0% pioggia_media=0.0mm | accordo indicativo moderato | ECMWF sinottica T850=11.5C, Z500=5795.0m, pressione=1020.9hPa, nuvolosita=74.0%, vento=S, km/h=7.8
2026-11-11 | EPS: Tmed=20.0C P10-P90=19.0-21.4 Tmin~17.3C (P10-P90 15.2-19.1); Tmax~24.1C (P10-P90 22.7-25.2) P(pioggia>=2mm)=6% pioggia_media=0.4mm | GEFS: Tmed=21.8C P10-P90=20.8-22.7 Tmin~19.1C (P10-P90 17.9-20.0); Tmax~25.9C (P10-P90 24.3-27.6) P(pioggia>=2mm)=3% pioggia_media=0.1mm | accordo indicativo discreto | ECMWF sinottica T850=13.3C, Z500=5774.0m, pressione=1016.3hPa, nuvolosita=83.0%, vento=S, km/h=4.1
